Solatronic LT-3 to nowoczesny aparat do terapii ultradźwiękowej i laserowej.
CHARAKTERYSTYKA APARATU:
Funkcje laseroterapii:
Funkcje terapii ultradźwiękowej:
WYPOSAŻENIE:
Standardowe:
Opcjonalne:
DANE APARATU
Parametry sygnałów ultradźwiękowych:
moc ciągła | 2,5 W/cm2 |
moc impulsowa w szczycie | 3 W/cm2 |
częstotliwość ultradźwięków | 1 MHz lub 3,3 MHz |
częstotliwość impulsów | 10-150 Hz |
wypełnienie impulsów | 5 – 100%, krok 5% |
Pozostałe parametry
zegar sterujący czasem zabiegu | 30 sec – 30 min |
zasilanie | sieć jednofazowa ~230 V 10%, 50 Hz, 50 VA |
klasa ochronności elektrycznej | I typ B |
temperatura otoczenia | 10°C – 40°C |
wilgotność względna | do 85% |
wymiary | 335 x 270 x 125 mm |
masa sterownika | 2.5 kg |
Głowice ultradźwiękowe współpracujące z aparatem:
Sondy współpracujące z aparatem:
Typ sondy | Parametry | Tryby pracy |
S-1N – punktowa IR | 905 nm / 50 W | impulsowy – duża moc impulsu (50 W) |
S-2N – punktowa R | 660 nm / 40 mW | ciagły i impulsowy z regulacją mocy |
S-3N – punktowa IR | 808 nm / 400 mW | ciagły i impulsowy z regulacją mocy |
Dane techniczne sond:
Typ sondy | S-1N | S-2N | S-3N |
długość fali świetlnej | 905 nm | 660 nm | 808 nm |
moc impulsu | 50 W | 40 mW | 400 mW |
częstotliwość | 5-5000 Hz | 5-9999 Hz | 5-9999 Hz |
moc średnia | (0,1–50) mW | (1-40) mW | (1-400) mW |
energia impulsu | 10 µJ | —- | —- |
szerokość impulsu | 200 ns | —- | —- |