CHARAKTERYSTYKA APARATU
Funkcje laseroterapii
Funkcje terapii ultradźwiękowej
Funkcje elektroterapii
Aparat Solatronic SLE umożliwia wykonywanie zabiegów:
WYPOSAŻENIE
Standardowe:
Opcjonalne:
DANE APARATU
Parametry ultradźwięków
| moc ciągła | 2,5W/cm2 |
| moc impulsowa w szczycie | 3W/cm2 |
| częstotliwość ultradźwięków | 1MHz lub 3,3MHz |
| częstotliwość impulsów | 10-150Hz |
| wypełnienie impulsów | 5 – 100%, krok 5% |
| zegar sterujący czasem zabiegu | 30 sec – 30 min |
Parametry lasera
| klasa urządzenia laserowego | 3B |
| zegar sterujący czasem zabiegu | 1 sec – 99 min |
Pozostałe parametry
| zasilanie | sieć jednofazowa ~230V 10%, 50Hz, 70VA |
| klasa ochronności elektrycznej | I typ BF |
| temperatura otoczenia | 10°C – 40°C |
| wilgotność względna | do 85% |
| wymiary | 335 x 270 x 125 mm |
| masa sterownika | 3.5 kg |
Dane techniczne laserowych sond punktowych
| Typ sondy: | S-1N | S-2N | S-3N |
| długość fali świetlnej: | 905 nm | 660 nm | 808 nm |
| moc impulsu: | 50 W | 40 mW | 400 mW |
| częstotliwość | 5-5000Hz | 5-9999Hz | 5-9999Hz |
| moc średnia | (0,1–50)mW | (1-40)mW | (1-400)mW |
| energia impulsu | 10 µJ | —- | —- |
| szerokość impulsu | 200ns | —- | —- |
Dane techniczne laserowych sond wielodiodowych
| Typ sondy: | SP-1 | SP-2 | SP-3 |
| długość fali świetlnej: | 660 nm | 660 nm / 808 nm | 808 nm |
| liczba diod | 9 | 5 / 4 | 9 |
| moc jednej diody | 40 mW | 40 mW / 160 mW | 160 mW |
| moc całkowita | 360 mW | 840 mW | 1440 mW |
| częstotliwość | 5-9999Hz | 5-9999Hz | 5-9999Hz |
| powierzchnia zabiegu | 50 cm2 | 50 cm2 | 50 cm2 |
Głowice ultradźwiękowe współpracujące z aparatem
| Typ sondy | Parametry |
| SU-1 | 1,33 cm2 / 1MHz i 3,3MHz |
| SU-5 | 5 cm2 / 1MHz i 3,3MHz |
Sondy laserowe współpracujące z aparatem
| Typ sondy | Parametry | Tryby pracy |
| S-1N | 50 mW / 905 nm | impulsowy – duża moc impulsu (50W) |
| S-2N | 40 mW / 660 nm | ciągły i impulsowy z regulacją mocy |
| S-3N | 400 mW / 808 nm | ciągły i impulsowy z regulacją mocy |
| SP-1 | 360 mW / 660 nm | ciągły i impulsowy z regulacją mocy |
| SP-2 | 840 mW / 660 nm i 808 nm | ciągły i impulsowy z regulacją mocy |
| SP-3 | 1440 mW / 808 nm | ciągły i impulsowy z regulacją mocy |