| Parametry użytkowe | |
| Typ pompy | perystaltyczna, objętościowa |
| Szybkość dozowania – w trybie standard | 1 – 1000 ml/godz. programowana co 0,1 ml/godz. |
| Dokładność dozowania: | <=5% |
| Maksymalna objętość dozowania: | 9 999 ml, programowana co 0,1 ml |
| Maksymalny czas dozowania: | 99 godz. 59 min. 59 sek. |
| Szybkość dozowania w trybie KVO: | 0 – 5 ml/godz |
| Szybkość dozowania w trybie BOLUS | maks. 1500 ml/godz., ustawiana co 1 ml |
| Programowane ciśnienie okluzji: | płynne ustawianie w zakresie 40 – 80 kPa, |
| Detektor powietrza: | ustawianie czułości: jednorazowo 0,01 – 0.05 ml powietrza, maks. 1 ml w ciągu 15 min. infuzji |
| Parametry techniczne | |
| Zasilanie: | 210 – 250 V AC, 50/60 Hz lub 10 – 15 V DC, pobór mocy max. 10 VA |
| Akumulator wewnętrzny: | NiMh (1300 mAh). |
| Czas pracy z akumulatora: | min. 10 godz. przy szybkości 5 ml/godz. |
| Czas ładowania akumulatora: | 24 godz. |
| Klasa ochronności: | I, typ BF, obudowa IP 31 |
| Wymagania bezpieczeństwa: | EN 60601-1, EN 60601-1-2 (EMC), EN 60601-2-24, MDD 93/94/EEC |
| Ciężar pompy: | 3.4 kg |
| Wymiary: | 230 x 140 x 230 [mm] |
| Warunki pracy: – temperatura otoczenia – wilgotność względna |
+5 do 40°C 20% – 90 |